产品细节图片
产品参数
| 龙门加工中心光机技术规格表(13-18系列) | ||||||||||
| 参数名称\系列名称 | 13系列 | 15系列 | 18系列 | |||||||
| ZOK1613Z | ZOK2013Z | ZOK2015Z | ZOK2015 | ZOK2515 | ZOK3015 | ZOK2018 | ZOK2518 | ZOK3018 | ||
| 工作台尺寸(mm) | 1700*1200 | 2100*1200 | 2100*1300 | 1300*2200 | 1300*2700 | 1300*3200 | 2200*1500 | 2700*1500 | 3200*1500 | |
| 工作台T型槽尺寸 | 7-18(150) | 9-18(150) | 8-22*150 | 10-22*150 | ||||||
| 三轴行程X/Y/Z(mm) | 1600/1300/800 | 2000/1300/800 | 2000*1500*760 | 2000/1500/800 | 2500/1500/800 | 3000/1500/800 | 2000*1800*850 | 2500/1800/800 | 3000/1800/800 | |
| 工作台承重(T) | 3T | 4T | 6T | 10T | 7T | 10T | ||||
| 龙门宽度(mm) | 1400 | 1520 | 1525 | 1850 | ||||||
| 工作台到立柱底(mm) | 1020 | 1000 | 1120 | |||||||
| Z轴配重 | 氮气 | 液压+氮气 | 液压+氮气 | |||||||
| 主轴规格(rpm) | 短鼻BT50-6000rpm | BT50-6000rpm | 液压+氮气 | |||||||
| 主轴传动 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 | |||||||
| 线轨规格 | X、Y轴 | XY轴滚柱MR45B | 滚柱55重载 | 滚柱55重载 | ||||||
| Z轴 | 硬轨 | 矩形贴塑导轨/滚柱55(选配) | 矩形贴塑导轨/滚柱55(选配) | |||||||
| 丝杆规格 | X轴 | R50*10 | R50*12 | 50*12 | 63*12 | 63*12 | 50*12 | 63*12 | 63*12 | |
| Y轴 | R50*10 | R50*12 | 50*12 | 50*12 | ||||||
| Z轴 | R50*12 | 50*12 | 50*12 | |||||||
| 三轴伺服联接方式 | 直接式 | 1-10000 | 1-10000 | |||||||
| 三轴伺服减速比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |||||||
| 快移进给速度(M/min) | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 三轴伺服推荐扭力 | XZ:37/Y:27 | XYZ:37 | X:45/YZ:37 | X:45/YZ:37 | X:55/YZ:37 | X:65/YZ:37 | ||||
| 主轴中心到Y轴线规距 | 380mm | 345mm | 345mm | |||||||
| 主轴鼻端到工作台距离 | 190-990 | 200-1000 | 200-1000 | |||||||
| 光机重量 | 12.5T | 14.5T | 15.5T | 17T | 19T | 22T | 18T | 20T | 24T | |
主要配置
| 1、XY轴采用上银滚柱线轨 | 5、台制短鼻皮带主轴(可选配直接或齿轮式主轴),长鼻款为选配 |
| 2、三轴采用台湾“PMI”/HIWIN C3级丝杆 | 6、Z轴采用氮气油压配重 / 高压空气配重系统 |
| 3、三轴采用日本进口P4级轴承 | 7、容积式注油器 |
| 4、X轴钢板护罩,Y轴风琴护罩 | 8、工具箱及调整工具 |
备注:
1)以上为2019年资料。
2)15/18系列可选线轨HSK-A63款直接主轴/电主轴-A款;
3)15/18系列可选BT50-Ø190直接式主轴-B款。
4)由于本公司不断改进产品,因此本公司保留随时更改设计及规格的权利且不另行通知,如蒙惠顾,请确认规格是否更改。
龙门加工中心光机技术规格表(20-25系列)
| 龙门加工中心光机技术规格表(20-25系列) | |||||||||
| 参数名称\系列名称 | 20系列 | 23系列 | 25系列 | ||||||
| ZOK2520 | ZOK3020 | ZOK3023 | ZOK3023L | ZOK4023 | ZOK4023L | ZOK3025 | ZOK4025 | ||
| 工作台尺寸(mm) | 2600*1700 | 3100*1700 | 3000*1800 | 4000*1800 | 3000*2100 | 4000*2100 | |||
| 工作台T型槽尺寸 | 9-22*180 | 9-22*180 | 9-22*180 | 11-22*180 | |||||
| 三轴行程X/Y/Z(mm) | 2600/2000/900 | 3050/2000/900 | 3000/2300/1000 | 3000/2800/1000 | 4000/2300/1000 | 4000/2800/1000 | 3000/2900/1000 | 4000/2900/1000 | |
| 工作台承重(T) | 7T | 10T | 10T | 12T | 10T | 12T | |||
| 龙门宽度(mm) | 2000 | 2300 | 1850 | ||||||
| 工作台到立柱底(mm) | 1300 | 1400 | 1400 | ||||||
| Z轴配重 | 高压空气 | 液压+氮气 | 液压+氮气 | ||||||
| 主轴规格(rpm) | HSK-A63-15000rpm长鼻主轴 | 标配)短鼻皮带BT50-6000rpm/长鼻皮带主轴(选配) | BT50-6000rpm长鼻主轴 | ||||||
| 主轴传动 | 直连 | 皮带式 | 皮带式 | ||||||
| 线轨规格 | X、Y轴 | 滚柱55重载 | 滚柱55重载 | 滚柱55重载 | |||||
| Z轴 | 硬轨 | 矩形贴塑导轨 | 矩形贴塑导轨 | ||||||
| 丝杆规格 | X轴 | 63*12 | 80*16 | 80*20 | 80*16 | 80*20 | |||
| Y轴 | 50*12 | 63*10 | 63*10 | ||||||
| Z轴 | 50*10 | 50*10 | 50*10 | ||||||
| 三轴伺服联接方式 | 直接式 | 皮带式 | 皮带式 | ||||||
| 三轴伺服减速比 | 1:1 | X轴 1:2.5 ;YZ轴 1:2 | X轴 1:2.5 ;YZ轴 1:2 | ||||||
| 快移进给速度 | 12 | 12 | 10 | ||||||
| 三轴伺服推荐扭力 | X:55/YZ:37 | X:55/YZ:45 | X:55/YZ:45 | ||||||
| 主轴中心到Y轴线规距 | 400mm | 345mm | 345mm | ||||||
| 主轴鼻端到工作台距离 | 250-1150mm | 短鼻400-1400mm/长鼻300-1300 | 300-1300mm | ||||||
| 光机重量 | 22T | 25.5T | 34T | 35T | 42T | 43T | 35T | 44T | |
| 1、XY轴采用上银滚柱线轨 | 5、台制短鼻皮带主轴(可选配直接或齿轮式主轴),长鼻款为选配 |
| 2、三轴采用台湾“PMI”/HIWIN C3级丝杆 | 6、Z轴采用氮气油压配重 / 高压空气配重系统 |
| 3、三轴采用日本进口P4级轴承 | 7、容积式注油器 |
| 4、X轴钢板护罩,Y轴风琴护罩 | 8、工具箱及调整工具 |
备注:
1)以上为2019年资料。
2)新增加ZOK23/25系列齿轮头,减速比1:/1:4输出,可选择18.5/22KW电机; 其中ZOK2520/3020三轴标配置线轨款,主轴为HSK-A63-15000rpm规格!
3)由于本公司不断改进产品,因此本公司保留随时更改设计及规格的权利且不另行通知,如蒙惠顾,请确认规格是否更改。
高速龙门加工中心参数表
| 高速龙门加工中心参数表 | ||||||
| 项目\型号 | ZOK1210 | ZOK1510 | ZOK1613L | ZOK2013L | ZOK2015L | |
| 工作台尺寸(mm) | 1300*900 | 1600*900 | 1700*1200 | 2100*1200 | ||
| 工作台T型槽尺寸 | 5-18(165) | 5-18(165) | 7-18(150) | 7-18(150) | ||
| 三轴行程X/Y/Z(mm) | 1200/1000/500 | 1500/1000/500 | 1600/1300/600 | 2000/1300/600 | 2000/1500/600 | |
| 门宽(mm) | 1050 | 1400 | 1520 | |||
| 线轨规格 | X轴(mm) | 滚柱导轨MR45B/4个 | 滚柱导轨MR45/6个 | 滚柱导轨MR45B/-8 | ||
| Y/Z轴(mm) | Y轴滚柱导轨MR45B/4个 ;Z轴滚柱导轨MR45D/6个 | 轨MR45B/4个 Z轴滚柱导 | Y轴滚柱导轨MR45B/4个 Z轴滚柱导轨MR45D/6个 | |||
| 丝杆规格 | X/Y/Z轴 | R40*10 | X:R50*10 YZ:R40*10 | X:R50*10 YZ:R50*10 | X:R50*10 YZ:R50*10 | XY:R50*12 Z:R50*10 |
| 工作台承重(KG) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | ||
| 横梁导轨排布形式: | 平行+垂直 | 平行+垂直 | ||||
| 刀库形式: | 刀臂式20/24T | 刀臂式20/24T | ||||
| 三轴伺服联接方式 | 直连 | 直连 | ||||
| 预留光栅尺位置 | 三轴预留 | 三轴预留 | ||||
| 工作台防护形式 | 钢板 | 钢板 | ||||
| 龙门通过高度(mm) | 770 | 870 | ||||
| 三轴伺服联接方式 | 【三菱电机SJ-V7.5/11】 【FANUC电机 a8i/12000】【西门子电机 1PH8107】 | |||||
| 主轴鼻端到工作台距离(mm) | 200-700 | 200-800 | ||||
| 主轴规格: | HSK-A63法兰式电主轴,主轴孔径ø150/170);【BT40/HSK A63 -ø150机械式主轴,7.5-11KW】 | |||||
| 三轴伺服电机推荐值: | X/Y/Z轴22.5N.M | X轴28.4N.M;Y/Z轴22.5N.M | X轴28.4N.M;Y/Z轴22.5N.M | X轴37.2N.M;Y/Z轴22.5N.M | X轴37.2N.M;Y/Z轴22.5N.M | |
| 快移进给速度(M/min) | X/Y/Z:20 | X:15; Y/Z:20 | ||||
| 光机外观尺寸(mm): | 3050*2100*2700 | 3650*2100*2700 | 4150*2550*2850 | 5520*2550*2850 | 5520*2550*2850 | |
| 地脚垫数量 | 14件 | 18件 | 22件 | 26件 | ||
| 光机重量(KG) | 7200 | 8200 | 11000 | 14000 | 15000 | |
备注:1.以上数据仅供参考,具体以实际为准,我司保留修改的权利。
2.主轴规格客户自定(依据客户提供之法兰式主轴孔径镗孔);
3.立柱整体可选加高10